Nilon 6.6 Grafik-Apple S &Altus
| Spesifikasi | |||||
| Produk | Ubin karpet | 
Pola: | Apple S &Altus | ||
| Komponen: | 100% Nilon 6.6 | ||||
| Konstruksi: | Tumpukan lingkaran grafis | ||||
| Mengukur: | 1/12 | ||||
| Tinggi tumpukan: | 2.5-5.5 | mm | (±5%) | ||
| Dukungan Utama: | Kain bukan tenunan | ||||
| Dukungan Sekunder: | PVC dengan serat kaca  | 
||||
| Ukuran | 25cm * 100cm | 
||||
| waktu pengiriman: | 15 | hari | |||
| Pertunjukan | 
|||||
| Tahan api | LULUS | ASTM 2859 | 
|||
| Tahan luntur warna terhadap cross-dry | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Tahan luntur warna terhadap cross-basah | 4,5 | AATCC 165-2013 | |||
| Ikatan seberkas benang tumpukan | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Tahan luntur warna terhadap cahaya | 4,5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
APS01
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami






